一、产品概述
精细筛分机又称平面回转筛,平面回旋筛,回旋筛,回转筛,国产ROTEX振动筛,悬挂式平面回旋筛,新型高标准精细筛分机。其中,精细筛分机专利(专利号:200420118889)技术创造人之一现任我公司振动筛分部技术工程师,技术、经验遥遥较先进。
我公司生产的针对玻璃微珠专用的HSSJ系列精细筛分机是一种新型的高标准筛分设备,其具有筛分效率高,筛网利用率高,安装使用方便,无污染,是一种理想的环保型筛分设备。被业内评为精细筛分机优质供应商、实力厂家、品质企业。
二、HSSJ系列精细筛外形图
三、HSSJ系列精细筛外形尺寸及技术参数
层数 | 型 号 | 筛面规格 (长×宽) mm |
筛箱 行程 mm |
电动机 | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
重量 (kg) |
|
功率(KW) | 转速(rmp) | |||||||||
1 | HSSJ500×1200 | 500×1200 | 51 | 0.4 | 960 | 2048 | 911 | 781 | 780 | 310 |
HSSJ800×1500 | 800×1500 | 63.5 | 1.5 | 960 | 2752 | 967 | 898 | 943 | 680 | |
HSSJ1000×3000 | 1000×3000 | 63.5 | 1.5 | 960 | 4484 | 1035 | 1194 | 1251 | 980 | |
HSSJ1500×3000 | 1500×3000 | 76 | 22 | 1450 | 4232 | 1362 | 1778 | 1892 | 1880 | |
2 | HSSJ800×1500/2 | 800×1500 | 63.5 | 1.5 | 960 | 3118 | 1078 | 1076 | 1124 | 720 |
HSSJ1500×3000/2 | 1500×3000 | 89 | 5.5 | 960 | 4765 | 1397 | 1956 | 2159 | 2780 | |
3 | HSSJ800×1500/3 | 800×1500 | 63.5 | 1.5 | 960 | 3469 | 1138 | 1064 | 1133 | 980 |
HSSJ1500×3000/3 | 1500×3000 | 89 | 5.5 | 960 | 4765 | 1392 | 1956 | 2159 | 3200 |
注明:我公司是根据客户不同需求进行设计、制造。